EGORIS | Portacarte e portafogli Vai direttamente ai contenuti

Il tuo carrello è vuoto

Continua lo shopping

Il tuo carrello

Caricamento in corso...

NOTE ORDINE

Totale stimato

€0,00 EUR

Imposte incluse e spedizione e sconti calcolati al check-out

Il nostro impegno a supporto di Fondazione Progetto Itaca

Spedizione express in Italia, UE e in tutto il mondo

Scopri come personalizzare i nostri prodotti con l'incisione laser

  • Home
  • Catalogo
    • Tutto il catalogo
    • Borse
    • Piccola pelletteria
  • Mission e filosofia
  • EGORIS con Progetto Itaca

Paese/Area geografica

  • ALL L | Albania
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • CZK Kč | Cechia
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croazia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danimarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • EUR € | Georgia
  • GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • JMD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • AUD $ | Isola Norfolk
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • KYD $ | Isole Cayman
  • NZD $ | Isole Cook
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • FKP £ | Isole Falkland
  • NZD $ | Isole Pitcairn
  • SBD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • ILS ₪ | Israele
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Lettonia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MYR RM | Malaysia
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvegia
  • XPF Fr | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • EUR € | Paesi Bassi
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua Nuova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perù
  • XPF Fr | Polinesia francese
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • HKD $ | RAS di Hong Kong
  • GBP £ | Regno Unito
  • DOP $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • XCD $ | Saint Kitts e Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Spagna
  • USD $ | Stati Uniti
  • EUR € | Sudafrica
  • EUR € | Suriname
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • TZS Sh | Tanzania
  • USD $ | Timor Est
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turchia
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • HUF Ft | Ungheria
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
  • Instagram
  • TikTok
EGORIS
  • Home
  • Catalogo
    • Tutto il catalogo
    • Borse
    • Piccola pelletteria
  • Mission e filosofia
  • EGORIS con Progetto Itaca
Carrello

Filtra:

Availability
0 selezionate
Ripristina
Availability
Price
Il prezzo più alto è €60,00 Ripristina
€
€
Rimuovi tutto

6 prodotti

Filtra e ordina Filtra

Filtra e ordina

Filtra

6 prodotti

Availability
Cancella
Price

Il prezzo più alto è €60,00

€
€
Cancella
Rimuovi tutto
Rimuovi tutto

6 prodotti

  • PORTACARTE NERO

    PORTACARTE NERO

    PORTACARTE NERO

    Prezzo di listino €45,00 EUR
    Prezzo di listino Prezzo scontato €45,00 EUR
    Prezzo unitario /  per 
  • PORTACARTE ARGENTO

    PORTACARTE ARGENTO

    Sold out

    PORTACARTE ARGENTO

    Prezzo di listino €45,00 EUR
    Prezzo di listino Prezzo scontato €45,00 EUR
    Prezzo unitario /  per 
    Sold out
  • PORTACARTE CARTA DA ZUCCHERO

    PORTACARTE CARTA DA ZUCCHERO

    Sold out

    PORTACARTE CARTA DA ZUCCHERO

    Prezzo di listino €45,00 EUR
    Prezzo di listino Prezzo scontato €45,00 EUR
    Prezzo unitario /  per 
    Sold out
  • PORTACARTE BLU NOTTE

    PORTACARTE BLU NOTTE

    PORTACARTE BLU NOTTE

    Prezzo di listino €45,00 EUR
    Prezzo di listino Prezzo scontato €45,00 EUR
    Prezzo unitario /  per 
  • MINI WALLET NERO

    MINI WALLET NERO

    MINI WALLET NERO

    Prezzo di listino €60,00 EUR
    Prezzo di listino Prezzo scontato €60,00 EUR
    Prezzo unitario /  per 
  • PERSONALIZZAZIONE LASER

    PERSONALIZZAZIONE LASER

    PERSONALIZZAZIONE LASER

    Prezzo di listino €20,00 EUR
    Prezzo di listino Prezzo scontato €20,00 EUR
    Prezzo unitario /  per 
  • Spedizione e resi
  • Blog
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Termini e Condizioni
  • FAQ
  • Contattaci
  • Instagram
  • TikTok

Paese/Area geografica

  • ALL L | Albania
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • CZK Kč | Cechia
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croazia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danimarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • EUR € | Georgia
  • GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • JMD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • AUD $ | Isola Norfolk
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • KYD $ | Isole Cayman
  • NZD $ | Isole Cook
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • FKP £ | Isole Falkland
  • NZD $ | Isole Pitcairn
  • SBD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • ILS ₪ | Israele
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Lettonia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MYR RM | Malaysia
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvegia
  • XPF Fr | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • EUR € | Paesi Bassi
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua Nuova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perù
  • XPF Fr | Polinesia francese
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • HKD $ | RAS di Hong Kong
  • GBP £ | Regno Unito
  • DOP $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • XCD $ | Saint Kitts e Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Spagna
  • USD $ | Stati Uniti
  • EUR € | Sudafrica
  • EUR € | Suriname
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • TZS Sh | Tanzania
  • USD $ | Timor Est
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turchia
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • HUF Ft | Ungheria
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
Metodi di pagamento
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, EGORIS P.Iva 04023370135
  • Informativa sui rimborsi
  • Recapiti
  • Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
  • Si apre in una nuova finestra.